臺(tái)州施工信息 2023年11月05日 | 
| 發(fā)布日期:2023-11-04 | 
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):915 次 | 
 
  | 
 
 |                                                                                                    2023.11.5日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺(tái)溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  |      1 | 6:00——次日6:00   1664KM+550M-1665KM+973M,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 二類施工 | 施工期間寧向塘嶺客貨分道取消 |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1635KM、1660KM,防眩板修復(fù),封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  |      1 | 9:00——16:00   1618KM-1621KM+200M,隔離柵避險(xiǎn)點(diǎn)調(diào)整。 | 不占道 | 
  |  |      1 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 不占道 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺(tái)溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工。 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  |      1 | 7:00   -- 17:30     1618KM-1626KM,外場管線遷改、隔離網(wǎng)懸掛警示牌。 | 不占道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 臨時(shí)封道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  |      1 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 不封道 | 
  |  |      1 | 6:00--17:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   臺(tái)州南互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |