臺(tái)州施工信息 2023年9月6日 | 
| 發(fā)布日期:2023-09-05 | 
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):994 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                                        2023.9.6日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺(tái)溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 5:00——19:00   1617KM+200M-1637KM+260M,一類斷流施工(交通管制:G15寧波方向水樣樞紐主線車輛全部引流至S28臺(tái)金高速。S28雙向轉(zhuǎn)G15寧波方向匝道關(guān)閉,寧向臺(tái)州服務(wù)區(qū)關(guān)閉,臨海北、臨海南收費(fèi)站寧波方向進(jìn)口關(guān)閉。) | 一類封道 | 
  |  | 1 | 5:00——19:00   1617KM-1632KM+711M,燕居嶺隧道機(jī)電設(shè)備維護(hù) | 結(jié)合斷流施工 | 
  |  | 1 | 5:00——19:00   1615KM+900M-1632KM+711M,路面病害處治、中分帶養(yǎng)護(hù)、1619KM+105M伸縮縫修復(fù)。 | 結(jié)合斷流施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   馬宗嶺隧道清洗. | 結(jié)合斷流施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1633KM+579-1633KM+263M,橋梁檢測(cè)。 | 結(jié)合斷流施工 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺(tái)溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工 | 不占道 | 
  |  | 1 | 13:00——17:30   黃土嶺隧道北洞口高桿燈電纜施工。 | 三類封道 | 預(yù)警車停硬路肩預(yù)警,人在溫向隧道北洞口高桿燈處施工 |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 臨時(shí)封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   臺(tái)州互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |