臺(tái)州施工信息    2023年07月03日 | 
| 發(fā)布日期:2023-07-02 | 
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):963 次 | 
 
  | 
|                                                                   2023.7.3日 施工信息匯總表 |  | 甬臺(tái)溫 | 溫向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類(lèi)別 | 備注 |  | 1 | 12:00——17:30   1646KM-1648KM,中央分隔帶綠化修剪,封閉超車(chē)道。 | 王天國(guó)   13738647199 | 二類(lèi)封道 | 
  |  | 2 | 7:00——17:30   1638KM+850M-1640KM+850M,照明安裝,封閉硬路肩。 | 陳陽(yáng)   15158518331 | 三類(lèi)封道 | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——12:00   1644KM-1646KM,中央分隔帶綠化修剪,封閉超車(chē)道。 | 王天國(guó)   13738647199 | 二類(lèi)封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30  臨海南、臺(tái)州、臺(tái)州南、溫嶺西收費(fèi)站收費(fèi)島油漆,臨時(shí)封閉一個(gè)施工車(chē)道。 | 屠永球   13058691880 | 臨時(shí)封道 | 
  |  | 2 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔離柵巡查并修復(fù)。 | 馬希友   13676657417 | 不封道 | 
  |  | 3 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車(chē)道。 | 盛俊標(biāo)   13757671480 | 臨時(shí)封道 | 
  |  | 4 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 屠永球   13058691880 | 不封道 | 
  |  | 5 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車(chē)帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 孫取正 13757612052  | 不封道 | 
  |  | 6 | 7:00——17:00   溫嶺西互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  | 7 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,機(jī)電應(yīng)急搶修。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 | 
  |  | 8 | 6:00——12:00,水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車(chē)道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 王根   15556168678 | 不封道 | 
  |  | 9 | 6:00--12:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車(chē)作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車(chē)帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |