臺州施工信息 2023年6月7日  | 
| 發(fā)布日期:2023-06-06 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):1468 次 | 
 
  | 
  |                                                                     2023.6.7日 施工信息匯總表 |  
  | 
  | 
  | 聯(lián)系人 | 審批類別 |  
  | 甬臺溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  
  | 1 | 7:00——17:30   1651KM+900M,波形護欄板施工,封閉超車道。 | 劉建金   15126969836 | 二類封道 |  
  | 2 | 7:00——17:30   大溪嶺隧道第1、2、3汽通,移動設(shè)備檢修。 | 劉皇峰   13958611671 | 不封道 |  
  | 
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  
  | 1 | 7:00——17:00   臺州互通,綠化養(yǎng)護 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |  
  | 2 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,機電應急搶修。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 |  
  | 3 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔離柵巡查并修復。 | 馬希友   13676657417 | 不封道 |  
  | 4 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 盛俊標   13757671480 | 臨時封道 |  
  | 5 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 屠永球   13058691880 | 不封道 |  
  | 6 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 孫取正 13757612052  | 不封道 |  
  | 7 | 6:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根   15556168678 | 不封道 |  
 
    
 
        | 
 |