臺州施工信息 2023年5月13日 | 
| 發(fā)布日期:2023-05-12 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):1076 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                                   2023.5.13日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1655KM-1657KM,修剪中央分隔帶綠化、清理垃圾,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1660KM+850M-1667KM+14M,安裝標識標牌及防撞墩,臨時占用硬路肩。 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 6:30——17:00,1630KM+500M-1631KM+500M,橋梁防拋網增設,封閉硬路肩 | 三類封道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1650KM-1653KM,修剪中央分隔帶綠化、清理垃圾,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔離柵巡查并修復。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 臨時封閉主車道 |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   溫嶺西互通,綠化養(yǎng)護 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,機電應急搶修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 6:30——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:30--17:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |